Erfolge
So sehen Sieger aus Adam Homolka 2. Platz (Team Viperbike BS Kärnten WSA) beim Thermenland GP am 5. April 2009
Das Team Bikesport Kärnten steht für Professionalität und Leidenschaft, für harte Arbeit und Qualität, für Individualität und Teamgeist - Attribute mit denen wir uns mit unseren Sponsoren identifizieren. Der Sport ist für Bikesport Kärnten das verbindende Element.
| Adam Homolka | 2008 4. Platz Gesamtwertung Tschibo Top.Rad.Liga, 2. Platz Kriterium Bad Leonflden 3. Platz Eröffnungsrennen Leonding 3. Ettappenplatz und 6. Gesamt beim GP Gemenci Nagydij, HUN, UCI 2.2 4. Platz Kirschblütenrennen 5. Platz Thermen GP 8. Platz Tschechische Staatsmeisterschaft Strasse, Elite 2007 4. Platz Gesamtwertung Tschibo Top.Rad Liga 2004Gesamtsieger Steiermark Rundfahrt 2002Gesamtsieger Uniqa Classic Platz 3 Eröffnungsrennen Radsport |
| Siegfried Bauer | 20089. Platz GP Bradlo (Svk - UCI 1.2)
2005Weltmeister und Weltcup-Gesamtsieger im Wintertriathlon 2005 2004Weltmeister im Wintertriathlon 2004 |
| Geisler Wolfgang | 20083. Platz Steirische Meisterschaft Bergrennen, Elite |
| Groszschedl Christian | 20087. Platz Kriterium Rosental |
| Höfler Matthias | 20084. Platz Kaunertaler Gletscherkaiser |
| Christian Kobald | 20081. Platz Kriterium Rosental und Loretto, Jun 2008 3. Platz Steirische Meisterschaften Einzelzeitfahren, Jun 2004Österreichischer Vizemeister Mannschafts- und Einzelzeitfahren, U17 2004 2003Österreichischer Meister Mannschaftszeitfahren, U15 2003 |
| Moser Florian | 2008Österreichischer Staatsmeister im Wintertriathlon U23, 5. Platz Europameisterschaft im Wintertrhiatlon 5. Platz Welt- und Europameisterschaft Wintertriatlon U23, 1999Östeerr. Meister Strasse und Einzelzeitfahren U15 |
| Pauritsch Jürgen | 20081. Platz Steirische Meisterschaft Bergrennen, Elite 2. Platz Steirische Meisterschaft STrasse, Elite 5. Platz Gesamtwertung Int. 3-Länder-Tour 5. Platz Österreichische Meisterschaft Bergrennen, Elite 20074. Platz ÖM EZF, Elite, 4. Platz ÖM Berg, Elite, 7. Platz ÖM Strasse, Elite 2001Österreichischer Staatsmeister Strasse Elite, Vizestaatsmeister Berg, Hattrick-Meister, Elite, 2. Gesamtrang Uniqa-Classic |
| Gerald Rabitsch | U23 Fahrer 1. Jahr Strasse Aufbaufahrer Gewinner des Kärnten Sport MTB Junioren Cups 2007 |
| Pritz Lukas | 20073. Platz Steirische Meisterschaft Bergrennen U23 |
| Schörkmayer Patrick | 2008 1. Platz Steirische Meisterschaft Strasse U23 3. Platz Steirische Meisterschaft Strasse, Elite 20071. Platz Steir. MS Einzelzeitfahren U23, 2. Platz Steir. MS Einzelzeitfahren, Elite |
| Poole Liam | 20071. Platz Port Macquaire Championships, Jun 2. Platz Cronulla International Criterium, U23 2. Platz Gunedah to Tamworth, U23 Platz 3 Eröffnungsrennen Radsport |
| Wimmer Markus | 1. Platz Steirische Meisterschaft Strasse, Elite 2008 6. Platz 18. Int. Wien - Lassnitzhöhe, TTRL 8. Platz 21. Int. VB-GP Völkermarkt, TTRL |
| Lindeque Charles | unterstützender Fahrer des Teams |
| Robert Kircher | Slovenian GP Ravne Platz 3 / XCO Dubovac Platz 3 ASVO Österreich GP Windhaag Platz 8 Coupe du Monde WorldCup XCO Maribor Platz 92 Coupe du Monde World Cup XCO Offenburg Platz 112 Austrian MTB National Championships Platz 12 104 UCI Punkte General Klassment XC Olympic Platz 204 |
